教育費は「塾」だけじゃない
「塾は高いから無理」と思っていませんか? でも、子どもの教育費は塾代だけでは終わりません。授業料、教材費、習い事、部活動、留学、資格取得…その総額は想像以上です。
もし車のコストを見直したら、その分を丸ごと教育費に回せるかもしれない。 生活の質を下げずに、子どもの未来を大きく広げる方法があります。
第1章:教育費の全体像(現実の数字)
区分 | 公立 | 私立 | 備考 |
---|---|---|---|
幼稚園〜高校(15年間) | 約540万円 | 約1,830万円 | 学費+教材費+給食費等 |
大学4年(自宅) | 約500万円 | 約700万円 | 授業料・教材費 |
大学4年(下宿) | 約950万円 | 約1,150万円 | 生活費含む |
習い事(〜中3) | 約300万円 | 約500万円 | ピアノ・水泳・英会話等 |
留学・資格取得 | 50万〜300万円 | 同左 | 個人差大 |
👉 公立でも総額1,500万超、私立なら3,000万近くに達します。
第2章:あなたの車は“生活の足”か“虚勢カー”か
虚勢カー診断(教育費版)
質問 | YESなら教育費圧迫 |
---|---|
車両価格が年収の50%超 | ✅ |
月額総コストが¥80,000超 | ✅ |
教育費のための積立ゼロ | ✅ |
習い事や塾を諦めている | ✅ |
留学や資格取得を断念 | ✅ |
3つ以上当てはまれば、車が教育費を食いつぶしている可能性大。
第3章:全11車種・月額総コスト比較(10年所有)
車種 | 本体価格 | 月額総コスト | 月額維持費のみ | コメント |
---|---|---|---|---|
軽EV(新車150万) | ¥1,500,000 | ¥26,940 | ¥15,440 | 最安・都市部向け |
軽ガソリン(新車150万) | ¥1,500,000 | ¥28,583 | ¥17,083 | 地方・長距離向け |
中古EV(150万) | ¥1,500,000 | ¥30,917 | ¥23,417 | コスパ最強 |
中古PHEV(150万) | ¥1,500,000 | ¥32,333 | ¥24,833 | 短距離EV+長距離ガソリン |
中古ガソリン(150万) | ¥1,500,000 | ¥33,917 | ¥26,417 | 初期費用安・燃費高め |
新車EV(300万) | ¥3,000,000 | ¥54,667 | ¥27,667 | UX重視 |
新車PHEV(300万) | ¥3,000,000 | ¥56,083 | ¥29,083 | 走行自由度高 |
新車ガソリン(300万) | ¥3,000,000 | ¥57,667 | ¥30,667 | 維持費高め |
新車EV(700万) | ¥7,000,000 | ¥118,000 | ¥37,000 | ラグジュアリーEV |
新車PHEV(700万) | ¥7,000,000 | ¥119,417 | ¥38,417 | 高級+燃費 |
新車ガソリン(700万) | ¥7,000,000 | ¥121,000 | ¥40,000 | 虚勢度MAX |
第4章:車の維持費=教育費の何に変わる?
浮いた金額(月) | 可能になる教育投資 |
---|---|
¥20,000 | 英会話・ピアノ・サッカー等2種 |
¥40,000 | 週2塾+オンライン英会話 |
¥60,000 | 中学受験塾フル+季節講習 |
¥80,000 | 海外短期留学+模試・教材セット |
¥100,000 | 海外長期留学 or 私立校学費補填 |
第5章:具体事例──虚勢カーからの乗り換え効果
例:新車ガソリン700万 → 軽EV150万へ乗り換え
- 月額差額: 約¥90,000
- 年間差額: 約¥108万円
- 10年差額: 約¥1,080万円 → 私立高校3年間の学費に相当+習い事も継続可能
第6章:未来を乗せるカーライフへ
ステップ1:年収の30%以内の車両価格に抑える
ステップ2:月額維持費を5万円以下に
ステップ3:浮いた分を教育資金専用口座に自動積立
クロージング
車を変えれば、教育費が生まれる。 教育費が生まれれば、子どもの選択肢が広がる。 それは、見栄ではなく、誇りです。
「その車、見栄か、未来か」──選ぶのはあなたです。
コメント